HOIST KOREA CRANE
Table Lift 1 Stage
- 500kg ~ 10t 이상의 중량물을 승,하강 이동
- Battery Fork Lift, Pallet Truck 과 겸용 - 물류이동을 시스템화
- 컨베어 라인과도 연결하여 운반의 합리화를 구축
| TABLE SIZE | MIN HEIGHT | STROKE | LOAD WEIGHT | RISING TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| GTL-0812-07-1 | 800 x 1200 | 300:250 | 700mm | 1000mm | 40sec |
| GTL-0918-10-1 | 900 x 1800 | 340:300 | 1000mm | 1000mm | 20sec |
| GTL-0918-10-2 | 900 x 1800 | 340:300 | 1000mm | 2000mm | 20sec |
| GTL-1020-12-1 | 1000 x 2000 | 360 x 300 | 1200mm | 1000mm | 20sec |
| GTL-1020-12-2 | 1000 x 2000 | 360 x 320 | 1200mm | 2000mm | 20sec |
| GTL-1224-15-1 | 1200 x 2400 | 380:320 | 1500mm | 1000mm | |
| GTL-1224-15-2 | 1200 x 2400 | 380:320 | 1500mm | 2000mm | 30sec |
Table Lift 2 Stage
- 500kg ~ 10t 이상의 중량물을 이송
- 승강기 대용품 사용
- 창고, 공장 화물 운송
| TABLE SIZE | MIN HEIGHT | STROKE | LOAD WEIGHT | RISING TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| GTL-0812-12-05 | 800 x 1200 | 450:200 | 1200mm | 500mm | 50sec |
| GTL-0812-12-1 | 800 x 1200 | 450:200 | 1200mm | 1000mm | 50sec |
| GTL-1020-24-1 | 1000 x 2000 | 550:300 | 2400mm | 1000mm | 40sec |
| GTL-1020-24-2 | 1000 x 2000 | 550:300 | 2400mm | 2000mm | 35sec |
| GTL-1224-28-1 | 1200 x 2400 | 650:380 | 2800mm | 1000mm | 60sec |
| GTL-1224-28-2 | 1200 x 2400 | 650:380 | 2800mm | 1000mm | 60sec |
Table Lift 3 Stage
- 대형차량, 산업특수차량, 철도차량 등의 중량물의 조립 3도장, 검사에 사용
- 지하층에서 상부층으로 화물 승강기 및 자동차 승강기로도 사용
| TABLE SIZE | MIN HEIGHT | STROKE | LOAD WEIGHT | RISING TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| GTL-0812-18-05 | 800 x 1200 | 700 | 1800mm | 500mm | 30sec |
| GTL-1020-34-05 | 800 x 1200 | 800 | 3400mm | 500mm | 40sec |
| GTL-1020-24-2 | 1000 x 2000 | 800 | 3400mm | 1000mm | 60sec |
| GTL-1224-28-1 | 1200 x 2400 | 1000 | 4000mm | 1000mm | 60sec |
| GTL-1224-28-2 | 1200 x 2400 | 1000 | 4000mm | 2000mm | 60sec |
Table Lift 3 Stage
- 높이 운송하는 다단식 운반설치
- 창고, 공장등의 화물운송 라인 및 물류 시스템 라인등에 사용
- 고소작업대로서 건축, 토목, 지하철 현장 및 공장에서 용접, 절단작업, 분해, 대형기계의 조립 및 전기설비 공사용으로 사용
| TABLE SIZE | MIN HEIGHT | STROKE | LOAD WEIGHT | RISING TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| GTL-1020-45-1 | 1000 x 2000 | 1000:700 | 4500mm | 1000mm | 65sec |
| GTL-1020-45-2 | 1000 x 2000 | 1000:700 | 4500mm | 2000mm | 70sec |
| GTL-1224-55-1 | 1200 x 2400 | 1400:800 | 5500mm | 1000mm | 80sec |
| GTL-1224-55-2 | 1200 x 2400 | 1400:850 | 5500mm | 2000mm | 120sec |